-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tagesetappen - Vorwort - - Da der Tourverlauf der Hin- und Rückfahrt bis auf zwei kleine Abweichungen am ersten und letzten Tag identisch war, wird der Weg nur einmal dargestellt. -
|
1. | - Quickborn - Bad Bramstedt - Willenscharen - Aukrug, Nortorf - Borgdorf-Seedorf: | 72 km | 72 km | - Info - |
2. | - Nortort - Rendsburg - Kropp - Klein-Rheide - Schuby - Jübek - Tarp - Oeversee - Jarplund: | 97 km | 169 km | - Info - |
3. | - Handewitt ![]() |
92 km | 261 km | - Info - |
4. | - Kolding - Bramdrupdam - Vejle - Hedensted - Horsens - Gedved - Skanderborg: | 77 km | 338 km | - Info - |
5. | - Stilling - Hørning - Århus - Løgten - Rønde - Kolind - Fannerup - Grenaa: | 97 km | 435 km | - Info - |
6. | - Fähre ![]() |
7 km | 442 km | - Info - |
7. | - Rolfstorp - Ullared - Älvsered - Överlida - Holsljunga - Svenljunga: | 90 km | 532 km | - Info - |
8. | - Länghem - Vegby - Marbäck - Ulricehamn - Blidsberg - Åspart - Falköping: | 98 km | 630 km | - Info - |
9. | - Stenstorp - Borgunda - Skultorp - Skövde - Stöpen - Ekby - Ullervad - Mariestad: | 84 km | 714 km | - Info - |
10. | - Hassle - Sjötorp - Gullspång - Nybble - Bäckhammar - Sundby - Kristinehamn: | 82 km | 796 km | - Info - |
11. | - Bergsjö - Näs - Storfors - Nykroppa - Filipstad: | 57 km | 853 km | - Info - |
12. | - Persberg - Dalen - Villastaden - Oforsen - Tyfors - Kroktorp - Vansbro: | 102 km | 955 km | - Info - |
13. | - Landbobyn -Johanisholm - Råbäcken - Siljansfors - Mora - Vattnäs - Orsa: | 97 km | 1.052 km | - Info - |
14. | - Hoghed - Kvarnberg - Västbacka - Sjöändan - Siksjön - Byvallen - Sveg: | 128 km | 1.180 km | - Info - |
15. | - Nilsvallen - Älvros - Aspan - Ytterhogdal - Överhogdal - Sandnäs - Lillsved - Åsarna: | 111 km | 1.291 km | - Info - |
16. | - Svenstavik - Hackås - Brunflo - Ope - Östersund: | 75 km | 1.366 km | - Info - |
17. | - Lit - Häggenås - Ollsta - Lorås - Hammerdal - Hallviken - Strömsund: | 108 km | 1.474 km | - Info - |
18. | - Lövberga - Hoting - Dorotea - Meselefors - Volgsjöfors - Vilhelmina: | 130 km | 1.604 km | - Info - |
19. | - Aronsjö - Vojmån- Skarvsjöby - Storuman: | 72 km | 1.676 km | - Info - |
20. | - Gammhem - Blattnicksele - Krutträsk - Sorsele: | 75 km | 1.751 km | - Info - |
21. | - Buresjön - Slagnäs - Avaviken - Klappen - Arvidsjaur: | 88 km | 1.839 km | - Info - |
22. | - Moskosel - Ljusselsstugan - Kåbdalis - Tårrajaur - Polcirkelnssemesterby - Jokkmokk: | 163 km | 2.002 km | - Info - |
23. | - Vajkijaur - Porjus Bårtås - Jutsarova - Nietsak - Gällivare: | 100 km | 2.102 km | - Info - |
24. | - Muorjevaara - Skaulo - Lappeasuanto - Svappavaara - Vittangi: | 105 km | 2.207 km | - Info - |
25. | - Nedre Soppero - Övre Soppero - Karesuando: | 107 km | 2.315 km | - Info - |
26. | - ![]() |
98 km | 2.412 km | - Info - |
27. | - Kivilompolo, ![]() |
116 km | 2.528 km | - Info - |
28. | - Suolovuobmifjellstue - Eiby - Øvre Alta: | 68 km | 2.596 km | - Info - |
29. | - Elvebakken - Leirbotnvatn - Áisaroaivi - Skáidi - Russenes: | 121 km | 2.717 km | - Info - |
30. | - Ytre Nordmannset - Kåfjord - Honningsvåg: | 106 km | 2.823 km | - Info - |
31. | - NORDKAP - NORDKAPP - NORTH CAPE - CAPO NORD: | 26 km | 2.849 km | - Info - |
- - Seitenübersicht - - peter-goes-north.de - |